La Juventus ah tenido una gran performance en la serie A de Italia donde salio campeón, aqui les dejamos la tabla:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 80 | 35 | 24 | 8 | 3 | 65 | 20 | 45 |
| 2 | Roma | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 49 | 27 | 22 |
| 3 | Lazio | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 65 | 34 | 31 |
| 4 | Napoli | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 64 | 45 | 19 |
| 5 | Fiorentina | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 52 | 44 | 8 |
| 6 | Sampdoria | 54 | 35 | 13 | 15 | 7 | 45 | 38 | 7 |
| 7 | Genoa | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 41 | 13 |
| 8 | Inter | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 52 | 40 | 12 |
| 9 | Torino | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 10 | Milan | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 48 | 46 | 2 |
| 11 | Palermo | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 48 | 51 | -3 |
| 12 | Chievo Verona | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 27 | 35 | -8 |
| 13 | Empoli | 41 | 35 | 8 | 17 | 10 | 41 | 45 | -4 |
| 14 | Udinese | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 49 | -10 |
| 15 | Hellas Verona | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 43 | 60 | -17 |
| 16 | Sassuolo | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 42 | 54 | -12 |
| 17 | Atalanta | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 35 | 49 | -14 |
| 18 | Cagliari | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 43 | 64 | -21 |
| 19 | Cesena | 24 | 35 | 4 | 12 | 19 | 34 | 64 | -30 |
| 20 | Parma | 17 | 35 | 6 | 6 | 23 | 29 | 68 | -39 |
Juventus
Roma
Lazio
Napoli
Fiorentina
Sampdoria
Genoa
Inter
Torino
Milan
Palermo
Chievo Verona
Empoli
Udinese
Hellas Verona
Sassuolo
Atalanta
Cagliari
Cesena
Parma
No hay comentarios.:
Publicar un comentario